ロゴとリボンについて
DNAの二重らせん構造をモチーフにしています。二重らせんがしだいにストライプへと変化するさまは、「アトム(物質)」と「ビット(情報)」との連続的なつながりを表現しています。
ロゴの利用について
下記よりご自由にダウンロードし使用することができます。ただしロゴの改変は原則禁止です。
カラー | モノトーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マークのみ | png形式 | svg形式 | ai形式(RGB) | ai形式(CMYK) | png形式 | svg形式 | ai形式 |
マーク+和文 | png形式 | svg形式 | ai形式(RGB) | ai形式(CMYK) | png形式 | svg形式 | ai形式 |
マーク+英文(略) | png形式 | svg形式 | ai形式(RGB) | ai形式(CMYK) | png形式 | svg形式 | ai形式 |
マーク+英文 | png形式 | svg形式 | ai形式(RGB) | ai形式(CMYK) | png形式 | svg形式 | ai形式 |
全種セット | png形式 | svg形式 | ai形式(RGB) | ai形式(CMYK) | png形式 | svg形式 | ai形式 |
リボンについて
DBCLSのサービスやBioHackathonでの開発を元に作成されたウェブサイトやサービスには、下記のリボンを掲示していただければ幸いです。